每日财经 | 澳股小幅收跌,市场交投清淡;能源与工业板块逆势上涨;黄金股承压(组图)

2025年06月06日 星期五
澳股市场速递
S&P ASX 200指数 | |
收盘价 | 8,515.7 点 |
涨跌幅 | -23.2点,-0.27% |
澳股周五收跌,ASX 200指数下滑23.2点至8,515.7点,收于全天低位,走势与昨日相似,早盘小幅上涨后回吐全部涨幅。
本周累计上涨0.96%,为连续第四周上涨,市场距离历史高点不足1%。
仅能源与工业板块上涨,其余九个板块均录得回落,科技、医疗保健与非必需消费板块领跌。
黄金板块持续承压,金价仍在历史高位附近徘徊;锂矿股回吐昨日涨幅,成为资源类表现较差群体。
市场交投清淡,受下周一公共假期影响;大盘股表现优于中小盘股,ASX 20与ASX 50指数均跑赢小盘股指数。
澳股板块表现
板块 | 涨跌幅 |
能源 | +0.70% |
工业 | +0.45% |
材料 | -0.06% |
房地产 | -0.08% |
公用事业 | -0.10% |
消费必需品 | -0.30% |
通信服务 | -0.43% |
金融 | -0.44% |
非必需消费品 | -0.61% |
医疗保健 | -0.68% |
信息技术 | -0.69% |
焦点澳股

领涨个股
公司名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
Whitehaven Coal | WHC | $5.79 | +3.6% |
Qantas Airways | QAN | $10.76 | +3.5% |
Nufarm | NUF | $2.15 | +2.4% |
James Hardie | JHX | $40.06 | +2.4% |
Mineral Resources | MIN | $23.71 | +2.2% |

领跌个股
公司名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
West African Resources | WAF | $2.40 | -8.4% |
Nuix Ltd. | NXL | $2.30 | -6.1% |
Regis Resources | RRL | $4.85 | -5.8% |
Pilbara Minerals | PLS | $1.28 | -5.2% |
Iluka Resources | ILU | $3.77 | -3.8% |

ASX200 指数技术面
50 日均线 | 当前高于50日均线 5.4% (8,076点) |
200 日均线 | 当前高于200日均 3.9% (8,195点) |
50 日均线 | 50日均线上方股票占比: 83%(165只) |
200 日均线 | 200日均线上方股票占比: 56%(112只) |

外汇市场
澳元兑人民币 (AUD/CNY) | 4.6670 (-0.0010,-0.0215%) |
澳元兑美元 (AUD/USD) | 0.6496 (-0.0010,-0.1552%) |
美元兑人民币 (USD/CNY) | 7.1840 (+0.0080,+0.1115%) |
澳元兑港元 (AUD/HKD) | 5.0975 (-0.0290,-0.5657%) |
更新于澳洲时间下午4:25,2025年6月6日
数据来源:ASX, AFR, Bloomberg, RBA, FactSet, StreetAccount




+61
+86
+886
+852
+853
+64
